Nachádzate sa tu: Home l Interné informácie o chove l Štatistika vrhov podľa Plemennej knihy l Štatistika vrhov podľa Plemennej knihy
Rok |
Počet vrhov
|
Zapísaných
|
Pes
|
Suka
|
Import | Export | Uchovnených Pes Suka |
||
2023 | 12 | 113 | 57 | 56 | 9 | 44 | 15 | 4 | 11 |
2022 | 16 | 136 | 65 | 71 | 7 | 48 | 12 | 5 | 7 |
2021 | 16 | 143 | 80 | 63 | 5 | 58 | 17 | 9 | 8 |
2020 | 14 | 125 | 60 | 65 | 3 | 33 | 15 | 8 | 7 |
2019 | 15 | 131 | 72 | 59 | 4 | 44 | 9 | 4 | 5 |
2018 | 10 | 73 | 44 | 29 | 2 | 36 | 13 | 4 | 9 |
2017 | 18 | 156 | 86 | 70 | 5 | 65 | 9 | 2 | 7 |
2016 | 10 | 92 | 58 | 34 | 3 | 40 | 15 | 5 | 10 |
2015 | 9 | 78 | 39 | 39 | 9 | 28 | 7 | 2 | 5 |
2014 | 11 | 97 | 53 | 44 | 4 | 38 | 12 | 2 | 10 |
2013 | 9 | 69 | 36 | 33 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 |
2012 | 9 | 70 | 35 | 35 | 11 | 25 | 16 | 6 | 10 |
2011 | 11 | 87 | 43 | 44 | 5 | 24 | 16 | 6 | 10 |
2010 | 12 | 69 | 38 | 31 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 |
2009 | 12 | 94 | 50 | 44 | 9 | 16 | 16 | 6 | 10 |
2008 | 14 | 96 | 41 | 55 | 13 | 17 | 18 | 9 | 9 |
2007 | 11 | 86 | 44 | 42 | 10 | 22 | 17 | 7 | 10 |
2006 | 13 | 110 | 62 | 48 | 7 | 18 | 13 | 10 | 3 |
2005 | 11 | 83 | 51 | 32 | 7 | 17 | |||
2004 | 13 | 89 | 50 | 39 | 8 | 17 | |||
2003 | 10 | 90 | 50 | 40 | 13 | 7 | |||
2002 | 12 | 101 | 53 | 48 | 13 | 11 | |||
2001 | 12 | 94 | 53 | 41 | 12 | 5 | |||
2000 | 13 | 80 | 42 | 38 | |||||
1999 | 16 | 118 | 60 | 58 | 12 | 9 | |||
1998 | 8 | 57 | 27 | 30 | |||||
1997 | 7 | 55 | 28 | 27 | |||||
1996 | 7 | 52 | 30 | 22 | |||||
1995 | 6 | 47 | 24 | 23 | |||||
1994 | 5 | 38 | 22 | 16 | |||||
1993 | 0 | ||||||||
1992 | 1 | 12 | 4 | 8 | |||||
1991 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2021, 2022, 2023 spracovala Lívia Lakotová - CHS Löwenschwanz
do 2020 spracovala Ester Handzušová - CHS Tatranská Afrika