Nachádzate sa tu: Home l Výsledky výstav - archív l Výsledky výstav 2016 l Udalosti / Výstavy l Výstavy l Výsledky výstav 2015 l 13.09.2015 XX. ŠV SKCHR, Kamenný Mlyn
XX. Špeciálna výstava SKCHR, Kamenný Mlyn (SK) - 13.09.2015 | |||
Judge: Šárka Štusáková (CZ) , ChS Anunnaki | |||
počet prihlásených psov: 59 | |||
spracovanie výsledkov: Janka Všelková |
BOB - AM ZAHRA OF GLASE ROSE - BOS - KANGELANI´S PERFECT CHOISE
PSY / MALES | |||
Mladší dorast / Minor Puppy | |||
VN1 - HAKER RUDY UROK | |||
O: | Chibale Habeebah of Shingamonga | M: | Esis Apazo Folwark Zwierzęcy |
chov: | Bortnik- Morajda Boguslawa | maj: | Benčičová Adriana |
Dorast / Puppy | |||
VN1 - GEORGE CLOONEY SLUNCE ZAMBEZI | |||
O: | Usakose Air of Success of Gondwana | M: | Rex Ventors Trinity |
chov: | Šestáková Lenka | maj: | Pavlišová Iveta |
VN2 - AROW FLASH ARTE CASSARI | |||
O: | Makao Line Atuin Art | M: | Ret Hot Line Kerri Bella |
chov: | Likierová Zuzana & Martin | maj: | Likierová Zuzana |
Junior / mladých: | |||
V1, CAJC, klub CAC, Best Junior male, Junior BOB, BOS - KANGELANI´S PERFECT CHOISE | |||
O: | Villagedogs Ka Makana | M: | Kangelani´s Kuva Kita |
chov: | Hjartoy Marit | maj: | Likierová Zuzana |
V2 - PODAROK IZ AFRIKY EDWIN LARS-ULOF | |||
O: | Kadamo It's Now or Never | M: | Podarok Iz Afriki Lakesha Imani |
chov: | Vasilchikova E.B. | maj: | Beljakov Alexandr |
V3 - LASHAWN LAKOTA LŐWENSCHWANZ | |||
O: | A´Lucas Star fox Grape | M: | Kabisa Perla Afriky Löwenschwanz |
chov: | Lakotová Lívia | maj: | Fajkusová Michaela, Lakotová Lívia |
V4 - PURE JAMES BOND HELYA RIDGE | |||
O: | Fan of Manchester Helya Ridge | M: | Areswuma Tabika Neo |
chov: | Helešicová Jana | maj: | Königová Petra |
Intermediate / stredná: | |||
V1, CAC, klub CAC - GUNTHWAITE JACK SWAGGER | |||
O: | Tarujen Penzi | M: | Gunthwaite Diamond Lil |
chov: | Bates Julie & David | maj: | Nosková Zdislava |
V2, res. CAC - FLAVOUR OF WIN SLUNCE ZAMBEZI | |||
O: | Amakhosi Springbok Siege | M: | Rex Ventors Trinity |
chov: | Šestákova Lenka | maj: | Moravcová Jana |
V3 - AFRICAN PANTHERA LEO D'ROCHESTER | |||
O: | Shelridge Aussie Rebel | M: | Endasha Vom Kariba - See |
chov: | Cútová Oľga | maj: | Romančík Viktor |
VD4 - ATTU LION MUNGU | |||
O: | Ecaille Anunnaki | M: | C'Chinara Bahati Jeny's Zakimi |
chov: | Trojanová Žaneta | maj: | Rehák Ivana |
Open / otvorená: | |||
V1, CAC - FORREST GUMP SLUNCE ZAMBEZI | |||
O: | Amakhosi Springbok Siege | M: | Rex Ventors Trinity |
chov: | Šestákova Lenka | maj: | Kičmerová Martina |
V2, res. CAC, klub res. CAC – ESPECIAL NELSON OF PERLA AFRIKY | |||
O: | Azizi Nille Kwanyoni | M: | Keyah Perla Afriky Lowenschwanz |
chov: | Štefúň Juraj | maj: | Štefúň Juraj a Gabriela + Holbička Jakub |
V3 - JAFARI PANTHERA LEO LOWENSCHWANZ | |||
O: | African Panthera Leo Assan | M: | Aaliyah Slunce Života |
chov: | Lakotová Lívia | maj: | Mikuš Peter |
V4 - CARLO BOMANI MOZAMBIQUE STAR | |||
O: | Shangani Eshe Yachter | M: | Bahati Slunce Zambezi |
chov: | Tomášková Lucie | maj: | Rehák Dušan |
V - MUHABURA PRISON BREAK BENNETT | |||
O: | Harmakish Wisdom Jock | M: | Bulawayo Baobab E-Saavik |
chov: | Papp Viktoria | maj: | Kobzos Gábor |
Champion / šampiónov: | |||
V1, CAC, klub CAC, Best Male - ADHIAMBO KAWERIA | |||
O: | Maiden´s Kalahari Kandy | M: | Tusani Jolly Joelin |
chov: | Filipejová Zita | maj: | Laciková Mária + Tvrdoň Igor |
V2, res. CAC, klub res. CAC - EROS KEY TO HEART SLUNCE ZAMBEZI | |||
O: | Amber Grand Star Qwandoya | M: | Rex Ventors Trinity |
chov: | Šestáková Lenka | maj: | Plutko Ján |
V3 - MKANGAWI AKIIKI ALVIN | |||
O: | Glenaholm Taariq | M: | Tusani Famous Sheena |
chov: | Marcová Veronika | maj: | Haršányiová Martina |
V4 - OMAR - MARO ZE SULICKÉ TVRZE | |||
O: | Ikimba Waitimu | M: | Jafara ze Sulicke Tvrze |
chov: | Janická Stanislava | maj: | Königová Petra |
Honour / čestná: | |||
V1, klub CAC - CHIBALE ″HABEEBAH″ OF SHINGAMONGA | |||
O: | Chitonga Gombe | M: | Habeebah Asilia Löwenschwanz |
chov: | Tóth Ákos | maj: | Benčičová Adriana |
V2, klub res. CAC - Ch. ALPHA OF SHINGAMONGA | |||
O: | Chimalsi Balda Löwenschwanz | M: | Chobe Orumba Bara |
chov: | Tóth Ákos | maj: | Fajkusová Michaela |
V3 - Ch. ANAEL LENNOX KE-FA-RI'S | |||
O: | Ihlobo of Ka Ul Li's Ridges | M: | Bria Krásny Ridge |
chov: | Ildiko a Štefan Fabo | maj: | Pádivá Alexandra |
Veteránov/ Veteran: | |||
V1, klub CAC, Best Veteran - AFRICAN PANTHERA LEO COFFIE | |||
O: | CH Masimba Bashiri | M: | Bena Turkana |
chov: | Cútová Oľga | maj: | Režuchová Ingeborg |
V2 - BASSASSIN GAPA CZELA | |||
O: | Derick Saranga | M: | Jackie Bohemia Checko |
chov: | Červinková Jitka | maj: | Königová Petra |
FEMALES / SUKY | |||
Mladší dorast / Minor Puppy | |||
VN1, Best Minor Puppy - TUSANI WINNING WINNIE |
|||
O: | Villagedogs Ka Makana | M: | Tusani O'Lala Paris |
chov: | Tušanová Monika | maj: | Krajčírová Zuzana |
VN2 - BAILEY MEGANN MUNGU | |||
O: | Addy Jonas Nyambe | M: | C'Chinara Bahati Jeny's Zakini |
chov: | Trojanová Žaneta | maj: | Kollárová Lenka |
VN3 - B'SAFARI HOTSTAR TARREON | |||
O: | Villagedogs Hottopic | M: | A'Tara Star Fox Grape |
chov: | Pšeničková Stanislava | maj: | Kadnárová Jana |
Dorast / Puppy: | |||
VN1, Best Puppy - GATEWAY TO SUCCESS SLUNCE ZAMBEZI | |||
O: | Usakose Air of Success of Gondwana | M: | Rex ventors Trinity |
chov: | Šestáková Lenka | maj: | Šestáková Lenka |
VN2 - ASHANTI ARTE CASSARI | |||
O: | Makao Line Atuin Art | M: | Ret Hot Line Kerri Bella |
chov: | Likierová Zuzana & Martin | maj: | Štrbová Carla |
Junior / mladých: | |||
V1, CAJC, Klub CAC, Best Junior female - FATAL BEAUTY BY LUANDA | |||
O: | Azizi Nille Kwanyoni | M: | Dreamed Yman By Luanda |
chov: | Krchňavá Milada | maj: | Krchňavá Milada |
V2, klub. res. CAC - PODAROK IZ AFRIKI ERNA BARUTI | |||
O: | Kadamo It's Now or Never | M: | Podarok Iz Afriki Lakesha Imani |
chov: | Vasilchikova E.B. | maj: | Bagarová Jana |
V3 - FOLLOW MY HEART BY LUANDA | |||
O: | Azizi Nille Kwanyoni | M: | Dreamed Yman By Luanda |
chov: | Krchňavá Milada | maj: | Gabrielová Marie |
V4 - TUSANI SUNRISE MINARBI | |||
O: | Kennebec's Final Answer | M: | Tusani Happy Zaira |
chov: | Monika Tušanová | maj: | Kopčanová Jana |
V - ES EBONY TATRANSKÁ AFRIKA | |||
O: | A´Lucas Star fox Grape | M: | Blue Berry Tatranská Afrika |
chov: | Handzušovci Ján a Ester | maj: | Tomandlova Jitka |
V - ES ELISHA TATRANSKÁ AFRIKA | |||
O: | A´Lucas Star fox Grape | M: | Blue Berry Tatranská Afrika |
chov: | Handzušovci Ján a Ester | maj: | Handzušová Ester |
VD - PURE ELLEN RIPLEY HELYA RIDGE | |||
O: | Fan of Manchester Helya Ridge | M: | Tabika Neo Aresvuma |
chov: | Jana Helešicová | maj: | Bombarová Naďa |
Intermediate / stredná: | |||
V1, CAC - MINNIE OD CYKASU | |||
O: | C.I.B. Inanda Mellberg Edelrood | M: | CH Izzy Iff od Cykasu |
chov: | Janouškovcová Renata | maj: | Janouškovcová Renata |
V2, res. CAC, klub res. CAC - BAAHI PRO AMICITIA | |||
O: | Habi Alex Asilia Lowenschwanz | M: | Abbi Pro Fortuna |
chov: | Kubíčková Ivana | maj: | Kubíčková Ivana + Fajkusová Michaela |
V3 - BONNY GOLDEN STAR ENERGY OF AFRICA | |||
O: | A'Hil Mozambique Star | M: | Aischa Energy of Africa |
chov: | Masařík Jaroslav | maj: | Drábková Pavla |
VD4 - MAGICALLINE BORN TO DANCE IN FAIRY DUST | |||
O: | Elangeni Lion Out of Africa | M: | Tusani Day for Magic |
chov: | Nowak Melanie | maj: | Nowak Melanie |
VD - BEAUTY BRISA BAMONI´S | |||
O: | Awesome Enzo by Luanda | M: | Blue Babette Tatranská Afrika |
chov: | Kollárová Monika | maj: | Kollárová Monika |
Open / otvorená: | |||
V1, CAC, klub CAC - JEMMA AQUILA BOJNICE | |||
O: | Mashama Mazi Rus Dhuriya Dandy | M: | Gessy Aquila Bojnice |
chov: | Bagár Martin | maj: | Buzášiová Denisa |
V2, res. CAC, klub res. CAC - MAGICALLINE ALIAS PRINCES LEIA | |||
O: | African Hunter's Amazing Baskervill | M: | Tusani Day for Magic |
chov: | Nowak Melanie | maj: | Nowak Melanie |
V3 - DIBAYA BROWNIE HABIKA | |||
O: | Musanga Sanga Mukana | M: | Akilah Löwenschwanz |
chov: | Zelinková Ľudmila | maj: | Zelinková Ľudmila |
V4 - BLUE BERRY TATRANSKÁ AFRIKA | |||
O: | Ntchwaidumela East Luis | M: | Cathy z Údolí Kocáby |
chov: | Handzušovci Ján a Ester | maj: | Handzušová Ester |
V - CHILLI PRINCESS OF BLACK RIVER KINGDOM | |||
O: | Tusani Ani Jim Beam | M: | Caira Nakaranga |
chov: | Albert Adela | maj: | Albert Adela |
V - DIBAYA AKILAH'S ZOE | |||
O: | Kisangani Dark Red Regent | M: | Akilah Löwenschwanz |
chov: | Zelinková Ľudmila | maj: | Zelinková Ľudmila |
VD - AUSSIE TABITHA BY RIHANNA | |||
O: | Shelridge Aussie Rebel | M: | Assima z Újezda nad lesy |
chov: | Martina Švejdová | maj: | Gabrielová Marie |
VD - MUHABURA PRISON BREAK KACCE | |||
O: | Harmakish Wisdom Jock | M: | Bulawayo Baobab E-Saavik |
chov: | Papp Viktoria | maj: | Papp Viktoria |
Champion / šampiónov: | |||
V1, CAC, klub. CAC, Best female, BOB - AM ZAHRA OF GLAZE ROSE | |||
O: | Mashanga Abayomi | M: | Cristal Spirit by Luanda |
chov: | Skočíková Alena | maj: | Glasová Jana |
V2, res. CAC, klub res. CAC - RED HOT LINE KERRI BELLA | |||
O: | Kennebecs Final Answer | M: | Saimoins Prade Naila On RHL |
chov: | Volkova Tatyana | maj: | Likierová Zuzana + Piaček Dušan |
V3 - EMMA TRUE ANGEL SLUNCE ZAMBEZI | |||
O: | Amber Grand Star Qwandoya | M: | Rex Ventors Trinity |
chov: | Šestáková Lenka | maj: | Šestáková Lenka |
V4 - DREAMED YMAN BY LUANDA | |||
O: | Thornberry Akala | M: | Hillavalley's Angel For Luanda |
chov: | Krchňavá Milada | maj: | Krchňavá Milada |
V - NDOKI FIRST IN FLIGHT FEYONA | |||
O: | Aresvuma Zulu Zuka | M: | Ndoki Njangana Tarou |
chov: | Kőrner Claudia | maj: | Alexandra Pádivá |
Honour / čestná: | |||
V1, klub CAC - TUSANI LADY LEE | |||
O: | Copyright Reserved Nyathi | M: | Tusani Ani White Lady |
chov: | Monika Tušanová | maj: | Janka Všelková |
V2, klub res.CAC - BLUE BABETTE TATRANSKÁ AFRIKA | |||
O: | Ntchwaidumela East Luis | M: | Cathy z Údolí Kocáby |
chov: | Handzušovci Ján a Ester | maj: | Kollárová Monika |
V3 - KEYAH PERLA AFRIKY LÖWENSCHWANZ | |||
O: | Chayton Perla Afriky | M: | Asília Lӧwenschwanz |
chov: | Lívia Lakotová | maj: | Štefúň Juraj a Gabriela |
Veteránov/ Veteran: | |||
V1, klub CAC - HILLVALLEY'S ANGEL FOR LUANDA | |||
O: | Cheyenne of Ka-Ul - Lis Ridges | M: | Ozrhode Wild Inspiration |
chov: | Sonnenberg Kathrin | maj: | Krchňavá Milada |
SÚŤAŽE: | |||
Dieťa a pes: | |||
Ergelyi Marek, SK - RED HOT LINE KERRI BELLA | |||
Štrbová Carla, SK - ASHANTI ARTE CASSARI | |||
Najkrajšia hlava - pes: | |||
1. GUNTHWAITE JACK SWAGGER | |||
2. CHIBALE ″HABEEBAH″ OF SHINGAMONGA | |||
3. LASHAWN LAKOTA LŐWENSCHWANZ | |||
ADHIABO KAWERIA | |||
ESPECIAL NELSON OF PERLA AFRIKY | |||
FLAVOUR OF WIN SLUNCE ZAMBEZI | |||
MUHABURA PRISON BREAK BENNETT | |||
PODAROK IZ AFRIKI EDWIN LARS-ULOF | |||
Najkrajšia hlava - suka: | |||
1. PODAROK IZ AFRIKI ERNA BARUTI | |||
2. MAGICALLINE ALIAS PRINCES LEIA | |||
3. KEYAH PERLA AFRIKY LOWENSHWANZ | |||
AM ZAHRA OF GLASE ROSE | |||
AUSSIE TABITHA BY RIHANNA | |||
ASHANTI ARTE CASSARI | |||
BAAHI PRO AMICITIA | |||
B'SAFARI HOTSTAR TARREON | |||
DIBAYA BROWNIE HABIKA | |||
ES ELISHA TATRANSKÁ AFRIKA | |||
FATAL BEAUTY BY LUANDA | |||
FOLLOW MY HEART BY LUANDA | |||
CHILLI PRINCESS OF BLACK RIVER KINGDOM | |||
JEMMA AQUILA BOJNICE | |||
NDOKI FIRST IN FLIGHT FEYONA | |||
PURE ELLEN RIPLEY | |||
TUSANI SUNRISE MINARBI | |||
Najkrajší ridge: | |||
1. DREAMED YMAN BY LUANDA | |||
2. ALPHA OF SHINGAMONGA | |||
3. FLAVOUR OF WIN SLUNCE ZAMBEZI | |||
ADHIABO KAWERIA | |||
AM ZAHRA OF GLASE ROSE | |||
AUSSIE TABITHA BY RIHANNA | |||
ESPECIAL NELSON OF PERLA AFRIKY | |||
FOLLOW MY HEART BY LUANDA | |||
CHIBALE ″HABEEBAH″ OF SHINGAMONGA | |||
KANGELANI´S PERFECT CHOISE | |||
MAGICALLINE BORN TO DANCE IN FAIRY DUST | |||
MUHABURA PRISON BREAK KACCE | |||
TUSANI SUNRISE MINARBI | |||
PODAROK IZ AFRIKI EDWIN LARS-ULOF | |||
PURE ELLEN RIPLEY | |||
Najkrajší pohyb: | |||
1. AM ZAHRA OF GLASE ROSE | |||
2. PODAROK IZ AFRIKI ERNA BARUTI | |||
3. FOLLOW MY HEART BY LUANDA | |||
AUSSIE TABITHA BY RIHANNA | |||
DREAMED YMAN BY LUANDA | |||
ESPECIAL NELSON OF PERLA AFRIKY | |||
FORREST GUMP SLUNCE ZAMBEZI | |||
FLAVOUR OF WIN SLUNCE ZAMBEZI | |||
KANGELANI´S PERFECT CHOISE | |||
LASHAWN LAKOTA LŐWENSCHWANZ | |||
MAGICALLINE ALIAS PRINCES LEIA | |||
NDOKI FIRST IN FLIGHT FEYONA | |||
PODAROK IZ AFRIKI EDWIN LARS-ULOF | |||
Najkrajší pár psov: | |||
1. Likierová Zuzana - KANGELANI´S PERFECT CHOISE + RED HOT LINE KERRI BELLA | |||
2. Fajkusová Michaela - ALPHA OF SHINGAMONGA + BAAHI PRO AMICITIA | |||
Chovateľská skupina: | |||
1. SLUNCE ZAMBEZI | |||
2. TATRANSKÁ AFRIKA |